1RM calculator with RPE
Pick the lift, enter a set you have done, and see your estimated one-rep max.
Estimated one-rep max
Enter a set to see your estimate.
RPE chart
Pick a lift. Each lift has its own chart. Find your reps on the left and your RPE across the top. The number is the share of your max to put on the bar.
| Reps | RPE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | |
| 1 | 100% | 96% | 95% | 93% | 92% | 91% | 90% | 88% | 87% |
| 2 | 95% | 93% | 92% | 91% | 90% | 88% | 87% | 86% | 85% |
| 3 | 92% | 91% | 90% | 88% | 87% | 86% | 85% | 84% | 83% |
| 4 | 90% | 88% | 87% | 86% | 85% | 84% | 83% | 82% | 81% |
| 5 | 87% | 86% | 85% | 84% | 83% | 82% | 81% | 80% | 79% |
| 6 | 85% | 84% | 83% | 82% | 81% | 80% | 79% | 78% | 78% |
| 7 | 83% | 82% | 81% | 80% | 79% | 78% | 78% | 77% | 76% |
| 8 | 81% | 80% | 79% | 78% | 78% | 77% | 76% | 75% | 74% |
| 9 | 79% | 78% | 78% | 77% | 76% | 75% | 74% | 73% | 73% |
| 10 | 78% | 77% | 76% | 75% | 74% | 73% | 73% | 72% | 71% |
| Reps | RPE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | |
| 1 | 100% | 95% | 94% | 92% | 91% | 90% | 88% | 87% | 86% |
| 2 | 94% | 92% | 91% | 90% | 88% | 87% | 86% | 85% | 83% |
| 3 | 91% | 90% | 88% | 87% | 86% | 85% | 83% | 82% | 81% |
| 4 | 88% | 87% | 86% | 85% | 83% | 82% | 81% | 80% | 79% |
| 5 | 86% | 85% | 83% | 82% | 81% | 80% | 79% | 78% | 77% |
| 6 | 83% | 82% | 81% | 80% | 79% | 78% | 77% | 76% | 75% |
| 7 | 81% | 80% | 79% | 78% | 77% | 76% | 75% | 74% | 73% |
| 8 | 79% | 78% | 77% | 76% | 75% | 74% | 73% | 72% | 71% |
| 9 | 77% | 76% | 75% | 74% | 73% | 72% | 71% | 71% | 70% |
| 10 | 75% | 74% | 73% | 72% | 71% | 71% | 70% | 69% | 68% |
| Reps | RPE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | |
| 1 | 100% | 96% | 94% | 93% | 91% | 90% | 89% | 88% | 87% |
| 2 | 94% | 93% | 91% | 90% | 89% | 88% | 87% | 85% | 84% |
| 3 | 91% | 90% | 89% | 88% | 87% | 85% | 84% | 83% | 82% |
| 4 | 89% | 88% | 87% | 85% | 84% | 83% | 82% | 81% | 80% |
| 5 | 87% | 85% | 84% | 83% | 82% | 81% | 80% | 79% | 78% |
| 6 | 84% | 83% | 82% | 81% | 80% | 79% | 78% | 77% | 76% |
| 7 | 82% | 81% | 80% | 79% | 78% | 77% | 76% | 75% | 75% |
| 8 | 80% | 79% | 78% | 77% | 76% | 75% | 75% | 74% | 73% |
| 9 | 78% | 77% | 76% | 75% | 75% | 74% | 73% | 72% | 71% |
| 10 | 76% | 75% | 75% | 74% | 73% | 72% | 71% | 70% | 70% |
Turn your maxes into a training block.
Enter your maxes once. SBD Guru sets every main-lift weight in your block from them.